- top
- 入居率推移
入居率推移
-
建物
-
最終表示年月
-
管理契約
| 建物 |
|---|
| 最終表示年月 |
| 管理契約 |
表示年月
2019年11月 ∼ 2020年10月
| 住居 | |
|---|---|
| サブリース | |
| 戸数 | |
| 入居率 | |
| 一般 | |
| 戸数 | |
| 入居率 | |
| 合計 | |
| 戸数 | |
| 入居率 | |
| 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% |
| 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% | 97.0% |
- ※オーナー様利用の部屋は入居中として集計しています。
- ※入居率については小数点以下第2位を切り捨てとして表示しています。
