- top
- 修繕一覧
修繕一覧
-
建物
-
部屋
-
修繕概要
-
工事完了日
- ∼
| 建物 |
|---|
| 部屋 |
| 修繕概要 |
| 工事完了日 |
|
∼ |
並び替え
200件中、1∼100件を表示しています。
| 建物 | 部屋 | 修繕概要 | 工事完了日 | 修繕費用(税込) | オーナー様負担額(税込) |
|---|---|---|---|---|---|
| ジョイフル久米田 | 201 | 修繕(エアコン修理(経年劣化)) | 2017/09/02 | 64,800円 | 0円 |
| ジョイフル久米田 | 201 | 修繕(エアコン修理(経年劣化)) | 2017/09/02 | 64,800円 | 0円 |
| ジョイフル久米田 | 201 | 修繕(エアコン修理(経年劣化)) | 2017/09/02 | 64,800円 | 0円 |
| ジョイフル久米田 | 201 | 修繕(エアコン修理(経年劣化)) | 2017/09/02 | 64,800円 | 0円 |
| ジョイフル久米田 | 201 | 修繕(エアコン修理(経年劣化)) | 2017/09/02 | 64,800円 | 0円 |
| ジョイフル久米田 | 201 | 修繕(エアコン修理(経年劣化)) | 2017/09/02 | 64,800円 | 0円 |
