- top
- 点検清掃
点検清掃
-
建物
-
対象年月
| 建物 |
|---|
| 対象年月 |
契約情報
建物管理契約
| 委託形態 | 初回契約日 | 契約開始日 | 契約終了日 | 請求額 (月額/税込) |
|---|---|---|---|---|
| 一般 | 2017/07/29 | 2017/07/29 | 2017/07/29 | 110,0000円 |
| 委託形態 | 一般 |
|---|---|
| 初回契約日 | 2017/07/29 |
| 契約開始日 | 2017/07/29 |
| 契約終了日 | 2017/07/29 |
| 請求額 (月額/税込) |
110,0000円 |
点検清掃作業項目
【単位:円(税込)】
| 作業項目 | 契約期間 | 頻度 | 請求額 | 税額 | 請求月 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 周期 | 回数 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
| 日常清掃 | 2013/08/01 ∼ 2030/12/31 | 毎週 | 2 | 100,000円 | 10,000円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 定期清掃 | 2013/08/01 ∼ 2030/12/31 | 年 | 4 | 0円 | 0円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 共用灯点検 | 2013/08/01 ∼ 2030/12/31 | 年 | 4 | 0円 | 0円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 貯水槽点検整備 | 2013/08/01 ∼ 2030/12/31 | 年 | 4 | 0円 | 0円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 給水ポンプ点検 | 2013/08/01 ∼ 2030/12/31 | 年 | 4 | 0円 | 0円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 消防設備点検 | 2013/08/01 ∼ 2030/12/31 | 年 | 4 | 0円 | 0円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 植栽管理 | 2013/08/01 ∼ 2030/12/31 | 年 | 4 | 0円 | 0円 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
点検清掃作業実施日
| 作業項目 | 請求月 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| 日常清掃 | 予 | ||||||||||||||||||||||||
| 定期清掃 | 今月は作業予定がありません。 | ||||||||||||||||||||||||
| 共用灯点検 | 予 | 予 | |||||||||||||||||||||||
| 貯水槽点検整備 | 予 | 予 | |||||||||||||||||||||||
| 給水ポンプ点検 | 今月は作業予定がありません。 | ||||||||||||||||||||||||
| 消防設備点検 | 予 | 予 | |||||||||||||||||||||||
| 植栽管理 | 予 | 予 | |||||||||||||||||||||||
報告事項
| 作業日 | 作業項目 | 異常 | 報告内容 |
|---|---|---|---|
| 2020/10/22 | 日常清掃 | あり | 廊下にごみがたくさんある |
| 2020/10/22 | 汚水槽点検整備 | あり | 何か詰まっている |
| 作業日 | 2020/10/22 |
|---|---|
| 作業項目 | 日常清掃 |
| 異常 | あり |
| 報告内容 | 廊下にごみがたくさんある |
| 備考 | 近隣の住民がビールの空き缶を廊下に投げ捨てているようなので注意しました。 |
| 作業日 | 2020/10/22 |
|---|---|
| 作業項目 | 汚水槽点検整備 |
| 異常 | あり |
| 報告内容 | 何か詰まっている |
| 備考 | 髪の毛が大量に詰まっているようです。 |
| 備考 |
|---|
| 近隣の住民がビールの空き缶を廊下に投げ捨てているようなので注意しました。 |
| 髪の毛が大量に詰まっているようです。 |
報告書出力
報告書出力表示中の管理業務に関する報告書が出力できます。
