ロゴ

山田 花子 様

ログアウト

ロゴ
  • top
  • 年間収支

年間収支

  • 建物

  • 最終表示年月

  • 管理契約

建物
最終表示年月

管理契約

年間収支明細

表示年月

2019年11月 ∼ 2020年10月

収入 合計 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
家賃・駐車場 100,000,000円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
共益費 100,000,000円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
礼金・更新料 100,000,000円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
その他 100,000,000円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
消費税 100,000,000円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
小計(A) 100,000,000円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円

表示年月

2019年11月 ∼ 2020年10月

費用 合計 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
管理料 100,000,000円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
修繕費 100,000,000円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
建物管理費 100,000,000円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
業務委託料 100,000,000円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
更新事務手数料 100,000,000円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
振込手数料 100,000,000円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
その他 100,000,000円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
消費税 100,000,000円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円
小計(B) 100,000,000円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円

表示年月

2019年11月 ∼ 2020年10月

合計 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
収益(A)-(B) 100,000,000円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円

表示年月

2019年11月 ∼ 2020年10月

合計 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月
敷金 100,000,000円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円 0円

敷金預かり金残高
(2020年11月 末日時点/税込)

110,0000円