- top
- 建物・部屋情報
建物・部屋情報
-
建物
-
部屋
| 建物 |
|---|
| 部屋 |
建物
| 住所 | 東京都八王子市泉町999番地1045 |
|---|---|
| 空室数/総戸数 | 0 / 6 戸 |
| 空数/駐車場台数 | 0 / 0 台 |
| 竣工年月日 | 1985/03/01 |
| 建物種別 | マンション |
| 構造種別 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 階 | 地上 2 階 地下 0 階 |
| 設備 | メールBOX/駐輪場/CATV/ インターネット対応/光ファイバー/地デジ対応/ 24時間緊急対応/閑静な住宅街/ インターネット月額利用料込み/ゴミカレンダー |
| 住所 | 東京都八王子市泉町999番地1045 |
|---|---|
| 空室数/総戸数 | 0 / 6 戸 |
| 空数/駐車場台数 | 0 / 0 台 |
| 竣工年月日 | 1985/03/01 |
| 建物種別 | マンション |
| 構造種別 | RC(鉄筋コンクリート造) |
| 階 | 地上 2 階 地下 0 階 |
| 設備 | メールBOX/駐輪場/CATV/ インターネット対応/光ファイバー/地デジ対応/ 24時間緊急対応/閑静な住宅街/ インターネット月額利用料込み/ゴミカレンダー |
部屋
【単位:円(税込)】
| 賃料 | 50,000円 |
|---|---|
| 敷金/保証金 | 0円 |
| 礼金 | 0円 |
| 共益費 | 0円 |
| 階 | 1階 |
|---|---|
| 専有面積 | 34.71㎡ |
| 部屋向き | 南 |
| バルコニー面積 | |
| 間取り | 2DK(DK6帖 洋6帖 和4.5畳) |
| 設備 | 2点ユニット/室内洗濯置き場/ 個別・トイレ 冷暖房(1基)/ ガスコンロ設置可/IHクッキングヒータ/押入/ フローリング/バルコニー/給湯(ガス)/ シューズボックス |
【単位:円(税込)】
| 賃料 | 50,000円 |
|---|---|
| 敷金/保証金 | 0円 |
| 礼金 | 0円 |
| 共益費 | 0円 |
| 階 | 51階 |
|---|---|
| 専有面積 | 534.71㎡ |
| 部屋向き | 5南 |
| バルコニー面積 | |
| 間取り | 2DK(DK6帖 洋6帖 和4.5畳) |
| 設備 | 2点ユニット/室内洗濯置き場/ 個別・トイレ 冷暖房(1基)/ ガスコンロ設置可/IHクッキングヒータ/押入/ フローリング/バルコニー/給湯(ガス)/ シューズボックス |
入居者情報
基本情報
| 初回契約日 | 2017/12/01 |
|---|---|
| 契約期間 | 2019/12/01 ∼ 2021/11/30 |
| 契約形態 | 普通借家 |
| 賃借形態 | ダブルゼロ |
| 新規/移管 | 新規 |
| 契約者名 | 顧客25461 |
賃料情報
【単位:円(税込)】
| 賃料 | 50,000円 |
|---|---|
| 敷金/保証金 | 0円 |
| 礼金 | 0円 |
| 共益費 | 3,000円 |
| 更新回数 | 1 |
| 入居者名 | 顧客 25461 |
賃料変更履歴
【単位:円(税込)】
| 変更日 | 貸借形態 | 賃料 | 管理費/共益費 | 敷金/保証金 | 礼金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017/10/31 | ダブルゼロ | 10,0000円 | 10,0000円 | 10,0000円 | 10,0000円 |
| 2017/10/31 | 通常 | 10,0000円 | 10,0000円 | 10,0000円 | 10,0000円 |
| 変更日 | 2017/10/31 |
|---|---|
| 貸借形態 | ダブルゼロ |
| 賃料 | 10,0000円 |
| 管理費/共益費 | 10,0000円 |
| 敷金/保証金 | 10,0000円 |
| 礼金 | 10,0000円 |
| 変更日 | 2017/10/31 |
|---|---|
| 貸借形態 | ダブルゼロ |
| 賃料 | 10,0000円 |
| 管理費/共益費 | 10,0000円 |
| 敷金/保証金 | 10,0000円 |
| 礼金 | 10,0000円 |
