- top
- 滞納・督促一覧
滞納・督促一覧
-
建物
| 建物 |
|---|
請求残高合計(税込)
110,0000円
並び替え
200件中、1∼100件を表示しています。
| 建物 | 部屋 | 契約者 | 契約状況 | 回収状況 | 支払確約日 | 回収完了日 | 請求残高(税込) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ジョイフル久米田 | 201 | 太田 修司 | 入居中 | 未回収 | 2020/10/02 | 2020/10/02 | 64,800円 |
| ジョイフル久米田 | 201 | 太田 修司 | 入居中 | 未回収 | 2020/10/02 | 2020/10/02 | 64,800円 |
| ジョイフル久米田 | 201 | 太田 修司 | 入居中 | 回収済 | 2020/10/02 | 2020/10/02 | 64,800円 |
| ジョイフル久米田 | 201 | 太田 修司 | 入居中 | 回収済 | 2020/10/02 | 2020/10/02 | 64,800円 |
| ジョイフル久米田 | 201 | 太田 修司 | 入居中 | 未回収 | 2020/10/02 | 2020/10/02 | 64,800円 |
| ジョイフル久米田 | 201 | 太田 修司 | 入居中 | 未回収 | 2020/10/02 | 2020/10/02 | 64,800円 |
