募集状況一覧
-
建物
-
対象年月
| 建物 |
|---|
| 対象年月 |
問合せ・案内・申込・成約・キャンセル
| 問合せ | 案内 | 申込 | 成約 | キャンセル |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 問合せ | 0 |
|---|---|
| 案内 | 0 |
| 申込 | 0 |
| 成約 | 0 |
| キャンセル | 0 |
部屋一覧
※賃料は2020年12月03日現在の情報です
| 部屋 | 賃料 | 問合せ | 案内 | 申込 | 成約 | キャンセル | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 契約一時金 | 月次請求 | 更新料 | ||||||||||
| 敷金 | 礼金 | その他 | 家賃 | 共益費 | その他 | |||||||
| 101 | 50,000円 | 0円 | 33,200円 | 20,000円 | 0円 | 2,514円 | 0円 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 102 | 50,000円 | 0円 | 33,200円 | 20,000円 | 0円 | 2,514円 | 0円 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 103 | 50,000円 | 0円 | 33,200円 | 20,000円 | 0円 | 2,514円 | 0円 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
案内コメント一覧
| 案内日 | 部屋 | 賃借形態 | 案内コメント |
|---|---|---|---|
| 2020/06/17 | 303 | 通常 | 案内コメント |
| 案内日 | 2020/06/17 |
|---|---|
| 部屋 | 303 |
| 賃借形態 | 通常 |
| 案内コメント | 案内コメント |
